Lei-CMC nº 2.875, de 16 de julho de 2009
Cargos | Denominação | Escolaridade | N° Cargos | Vencimento Inicial | Carga Horária/ Semanal |
Pedagogo | PED | Ensino Superior | 39 | P23* | 25h |
Professor | PI | Ensino Médio | 78 | P03* | 24h |
Professor | PEB I | Ensino Superior | 288 | P11* | 24h |
PEB II | Ensino Superior | 219 | P11* | 21h |
*-( Remete ao Anexo III, da Lei 2.782, de 31 de março de 2008)
TABELA 2
Cargos e Atribuições
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | ||
1 | Agente de Comunicação | Tarefas de informações em geral da administração, em atendimento por telefone, pessoal, virtual ou qualquer outro meio de comunicação, além de exercer atribuições de entregas de documentos em geral e postagens e outras tarefas afins. |
2 | Auxiliar de Serviços | Atribuições de natureza e complexidade elementar. Envolve a condução de papéis, processos e volumes em geral, além de serviços de acompanhamento e proteção de bens públicos e outras atividades gerais. |
3 | Auxiliar de Serviços Gerais | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral; manutenção e conservação de dependências internas e externas de repartições e de todos os bens públicos; organização de materiais em geral, bem como outras atividades elementares. |
4 | Cantineira-Faxineira | Atividades de limpeza em geral, organização de bens móveis da unidade escolar e execução de todos os serviços de cantina. |
5 | Faxineira | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral, manutenção e conservação de dependências internas, externas, pátios e outras áreas de qualquer repartição pública. |
6 | Gari | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral de vias públicas, como também de dependências internas e externas de quaisquer prédios públicos. Tem atribuições de organização de materiais em geral e auxílio em atividades elementares. |
INFRAESTRUTURA | ||
7 | Auxiliar de Obras e Serviços | Atividades auxiliares em geral, de conhecimento elementar,nas áreas de obras e serviços urbanos e rurais. |
8 | Auxiliar de Oficinas | Atribuições de auxílio nas atividades de mecânica de veículos leves e pesados, além de atividades auxiliares nas áreas de solda e eletricidade. |
EDUCAÇÃO | ||
9 | Inspetor de Alunos | Atribuição de auxiliar a manutenção da ordem e disciplina dos alunos nas unidades escolares e outras tarefas afins. |
10 | Instrutor de Cursos | Nesta carreira reúnem-se atribuições de execução de cursos sob diretrizes específicas, corte e costura, música, etc. |
11 | Vigilante | Atribuição de vigilância e proteção de bens públicos. |
12 | Zelador de Escola | Envolve a zeladoria em unidade escolar, com residência ou não, além de outras tarefas correlatas em prédios públicos da Educação. |
SAÚDE | ||
13 | Auxiliar de Manutenção | Atividades de manutenção e consertos gerais em equipamentos, móveis e outras atribuições afins. |
Câmara Municipal de Congonhas, 15 de julho de 2009.
RODOLFO GONZAGA DA SILVA
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Congonhas