Lei nº 3.575, de 14 de janeiro de 2016
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQUEMA DE ÁREA E CLASSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de Atividades e Classes | Escolaridade | Carga Horária | Nº | Padrão | Padrões de Vencimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semanal | Mensal | Cargos | Inicial | Nível - I | Nível - II | Nível - III | Nível - IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agente Administrativo | EM | 30 | 135 | 114 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
2 | Analista de Sistemas | ES | 30 | 135 | 004 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
3 | Assistente Administrativo | EM | 30 | 135 | 129 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
4 | Assistente Social | ES | 25 | 113 | 015 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
5 | Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
6 | Cuidador | EM | 30 | 135 | 40 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |||||||||||||
7 | Economista | ES | 25 | 113 | 006 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
8 | Encarregado de Cantina | EM | 30 | 135 | 001 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |||||||||||||
9 | Encarregado de Serviços Internos | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |||||||||||||
10 | Engenheiro Eletrônico/Eletricista | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
11 | Engenheiro em Segurança do Trabalho | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
12 | Escriturário Assistente | EM | 30 | 135 | 045 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
13 | Médico do Trabalho | ES | 15 | 68 | 002 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
14 | Oficial Administrativo | EM | 30 | 135 | 045 | P- | 19 | P- | 19 | / | P- | 23 | P- | 24 | / | P- | 28 | P- | 29 | / | P- | 33 | P- | 34 | / | P- | 36 | |||||||||||||
15 | Programador de Computador | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 12 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 21 | P- | 22 | / | P- | 26 | P- | 27 | / | P- | 29 | |||||||||||||
16 | Psicólogo | ES | 25 | 113 | 33 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
17 | Técnico em Informática | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
18 | Técnico em Segurança do Trabalho | EM | 30 | 135 | 007 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
19 | Telefonista | EM | 20 | 90 | 026 | P- | 01 | P- | 01 | / | P- | 05 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 18 | |||||||||||||
20 | Terapeuta Ocupacional | ES | 25 | 113 | 17 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Agente Previdenciário | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Fiscal Sênior de Tributos | ES | 30 | 135 | 005 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
23 | Fiscal de Tributos | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
24 | Fiscal Municipal | EM | 30 | 135 | 002 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
25 | Técnico de Cadastro e Tributação | EM | 30 | 135 | 006 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
26 | Técnico de Orçamento e Contabilidade | EM | 30 | 135 | 014 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRASeSECRETARIA MUNICIPALDE GESTÃO URBANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Arquiteto | ES | 25 | 113 | 003 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
28 | Bombeiro Hidráulico | EM | 40 | 180 | 013 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
29 | Calceteiro | EM | 40 | 180 | 009 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
30 | Carpinteiro / Marceneiro | EM | 40 | 180 | 020 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
31 | Desenhista Técnico | EM | 30 | 135 | 005 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
32 | Eletricista | EM | 40 | 180 | 015 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
33 | Encarregado de Limpeza Urbana | EM | 40 | 180 | 002 | P- | 18 | P- | 18 | / | P- | 22 | P- | 23 | / | P- | 27 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 35 | |||||||||||||
34 | Encarregado de Máquinas e Serviços | EM | 40 | 180 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
35 | Encarregado de Obras e Serviços | EM | 40 | 180 | 002 | P- | 07 | P- | 07 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 21 | P- | 22 | / | P- | 24 | |||||||||||||
36 | Encarregado de Turma | EM | 40 | 180 | 018 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |||||||||||||
37 | Engenheiro Civil | ES | 25 | 113 | 009 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
38 | Engenheiro Mecânico | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
39 | Fiscal Municipal de Obras | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
40 | Fiscal de Obras e Posturas | EM | 30 | 135 | 010 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
41 | Fiscal Sênior de Obras e Posturas | ES | 30 | 135 | 02 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
42 | Guarda Municipal | EM | 40 | 180 | 66 | P- | 15 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 29 | P- | 30 | / | P- | 32 | |||||||||||||
43 | Mecânico | EM | 40 | 180 | 003 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
44 | Motorista | EM | 40 | 180 | 056 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
45 | Oficial de Obras e Serviços | EM | 40 | 180 | 015 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
46 | Operador de Máquina Pesada e Agrícola | EM | 40 | 180 | 005 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
47 | Pedreiro | EM | 40 | 180 | 035 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
48 | Pintor | EM | 40 | 180 | 020 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |||||||||||||
49 | Topógrafo | EM | 40 | 180 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
50 | Técnico de Edificações | EM | 30 | 135 | 015 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
51 | Urbanista | ES | 25 | 113 | 002 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Auxiliar de Biblioteca | EM | 30 | 135 | 035 | P- | 02 | P- | 02 | / | P- | 06 | P- | 7 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 19 | |||||||||||||
53 | Bibliotecário | ES | 25 | 113 | 002 | P- | 23 | P- | 23 | / | P- | 27 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 40 | |||||||||||||
54 | Fonoaudiólogo | ES | 25 | 113 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
55 | Laboratorista de Informática | EM | 30 | 135 | 020 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
56 | Nutricionista | ES | 25 | 113 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Assistente de Farmácia | EM | 30 | 135 | 005 | P- | 02 | P- | 02 | / | P- | 06 | P- | 7 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 19 | |||||||||||||
58 | Auxiliar de Enfermagem | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
59 | Auxiliar de Saúde | EM | 30 | 135 | 082 | P- | 02 | P- | 02 | / | P- | 06 | P- | 7 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 19 | |||||||||||||
60 | Bioquímico | ES | 25 | 113 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
61 | Cirurgião Dentista | ES | 20 | 90 | 030 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
62 | Dentista Especialista | ES | 20 | 90 | 005 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
63 | Enfermeiro | ES | 25 | 113 | 30 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
64 | Engenheiro Sanitarista | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
65 | Farmacêutico | ES | 25 | 113 | 004 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
66 | Fiscal de Vigilância Sanitária | EM | 30 | 135 | 008 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
67 | Fiscal Sanitário | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
68 | Fiscal Sênior de Vigilância Sanitária | ES | 30 | 135 | 002 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
69 | Fisioterapeuta | ES | 25 | 113 | 15 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
70 | Médico | ES | 15 | 68 | 059 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
71 | Médico Ambulatorial | ES | 15 | 68 | 015 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
72 | Médico Plantonista | ES | 12 | 54 | 020 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
73 | Técnico de Higiene Dental | EM | 30 | 135 | 035 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
74 | Técnico de Laboratório- Patologia Clínica | EM | 30 | 135 | 015 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
75 | Técnico em Enfermagem | EM | 30 | 135 | 068 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
76 | Técnico de Radiologia | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
77 | Técnico em Química | EM | 30 | 135 | 001 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Encarregado de Piscicultura e Horto | EM | 40 | 180 | 002 | P- | 07 | P- | 07 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 21 | P- | 22 | / | P- | 24 | |||||||||||||
79 | Engenheiro Agrônomo | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
80 | Engenheiro Florestal | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
81 | Fiscal Sênior de Meio Ambiente | ES | 30 | 135 | 004 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
82 | Fiscal de Meio Ambiente | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
83 | Médico Veterinário | ES | 25 | 113 | 003 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
84 | Técnico Agropecuário | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Treinador Esportivo | ES | 30 | 135 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
PROCURADORIA JURIDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Procurador | ES | 20 | 90 | 014 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |||||||||||||
NÍVEIS DE ESCOLARIDADE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM = ENSINO MÉDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES = ENSINO SUPERIOR |