Lei-CMC nº 3.430, de 02 de setembro de 2014
Dada por Lei-CMC nº 3.463, de 15 de dezembro de 2014
LEI N.º 3.430, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||
ESQUEMA DE ÁREA E CLASSES | ||||||||||||||||||||||||||||
Área de Atividades e Classes | Escolaridade | Carga Horária | Nº | Padrão | Padrões de Vencimentos | |||||||||||||||||||||||
Semanal | Mensal | Cargos | Inicial | Nível - I | Nível - II | Nível - III | Nível - IV | |||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agente Administrativo | EM | 30 | 135 | 114 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
2 | Analista de Sistemas | ES | 30 | 135 | 004 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
3 | Assistente Administrativo | EM | 30 | 135 | 129 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
4 | Assistente Social | ES | 25 | 113 | 015 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
5 | Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
6 | Cuidador | EM | 30 | 135 | 40 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |
7 | Economista | ES | 25 | 113 | 006 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
8 | Encarregado de Cantina | EM | 30 | 135 | 001 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |
9 | Encarregado de Serviços Internos | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |
10 | Engenheiro Eletrônico/Eletricista | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
11 | Engenheiro em Segurança do Trabalho | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
12 | Escriturário Assistente | EM | 30 | 135 | 045 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
13 | Médico do Trabalho | ES | 15 | 68 | 002 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
14 | Oficial Administrativo | EM | 30 | 135 | 045 | P- | 19 | P- | 19 | / | P- | 23 | P- | 24 | / | P- | 28 | P- | 29 | / | P- | 33 | P- | 34 | / | P- | 36 | |
15 | Programador de Computador | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 12 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 21 | P- | 22 | / | P- | 26 | P- | 27 | / | P- | 29 | |
16 | Psicólogo | ES | 25 | 113 | 33 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
17 | Técnico em Informática | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
18 | Técnico em Segurança do Trabalho | EM | 30 | 135 | 007 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
19 | Telefonista | EM | 20 | 90 | 026 | P- | 01 | P- | 01 | / | P- | 05 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 18 | |
20 | Terapeuta Ocupacional | ES | 25 | 113 | 17 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 |
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Agente Previdenciário | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Fiscal Sênior de Tributos | ES | 30 | 135 | 005 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 |
23 | Fiscal de Tributos | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 |
24 | Fiscal Municipal | EM | 30 | 135 | 002 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 |
25 | Técnico de Cadastro e Tributação | EM | 30 | 135 | 006 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 |
26 | Técnico de Orçamento e Contabilidade | EM | 30 | 135 | 014 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRASeSECRETARIA MUNICIPALDE GESTÃO URBANA | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Arquiteto | ES | 25 | 113 | 003 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
28 | Bombeiro Hidráulico | EM | 40 | 180 | 013 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
29 | Calceteiro | EM | 40 | 180 | 009 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
30 | Carpinteiro / Marceneiro | EM | 40 | 180 | 020 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
31 | Desenhista Técnico | EM | 30 | 135 | 005 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
32 | Eletricista | EM | 40 | 180 | 015 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
33 | Encarregado de Limpeza Urbana | EM | 40 | 180 | 002 | P- | 18 | P- | 18 | / | P- | 22 | P- | 23 | / | P- | 27 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 35 | |
34 | Encarregado de Máquinas e Serviços | EM | 40 | 180 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
35 | Encarregado de Obras e Serviços | EM | 40 | 180 | 002 | P- | 07 | P- | 07 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 21 | P- | 22 | / | P- | 24 | |
36 | Encarregado de Turma | EM | 40 | 180 | 018 | P- | 06 | P- | 06 | / | P- | 10 | P- | 11 | / | P- | 15 | P- | 16 | / | P- | 20 | P- | 21 | / | P- | 23 | |
37 | Engenheiro Civil | ES | 25 | 113 | 009 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
38 | Engenheiro Mecânico | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
39 | Fiscal Municipal de Obras | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
40 | Fiscal de Obras e Posturas | EM | 30 | 135 | 010 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
41 | Fiscal Sênior de Obras e Posturas | ES | 30 | 135 | 02 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
42 | Guarda Municipal | EM | 40 | 180 | 66 | P- | 15 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 29 | P- | 30 | / | P- | 32 | |
43 | Mecânico | EM | 40 | 180 | 003 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
44 | Motorista | EM | 40 | 180 | 056 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
45 | Oficial de Obras e Serviços | EM | 40 | 180 | 015 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
46 | Operador de Máquina Pesada e Agrícola | EM | 40 | 180 | 005 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
47 | Pedreiro | EM | 40 | 180 | 035 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
48 | Pintor | EM | 40 | 180 | 020 | P- | 04 | P- | 04 | / | P- | 08 | P- | 09 | / | P- | 13 | P- | 14 | / | P- | 18 | P- | 19 | / | P- | 21 | |
49 | Topógrafo | EM | 40 | 180 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
50 | Técnico de Edificações | EM | 30 | 135 | 012 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
51 | Urbanista | ES | 25 | 113 | 002 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Auxiliar de Biblioteca | EM | 30 | 135 | 035 | P- | 02 | P- | 02 | / | P- | 06 | P- | 7 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 19 | |
53 | Bibliotecário | ES | 25 | 113 | 002 | P- | 23 | P- | 23 | / | P- | 27 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 40 | |
54 | Fonoaudiólogo | ES | 25 | 113 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
55 | Laboratorista de Informática | EM | 30 | 135 | 020 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
56 | Nutricionista | ES | 25 | 113 | 007 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Assistente de Farmácia | EM | 30 | 135 | 005 | P- | 02 | P- | 02 | / | P- | 06 | P- | 7 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 19 | |
58 | Auxiliar de Enfermagem | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
59 | Auxiliar de Saúde | EM | 30 | 135 | 082 | P- | 02 | P- | 02 | / | P- | 06 | P- | 7 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 19 | |
60 | Bioquímico | ES | 25 | 113 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
61 | Cirurgião Dentista | ES | 20 | 90 | 030 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
62 | Dentista Especialista | ES | 20 | 90 | 005 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
63 | Enfermeiro | ES | 25 | 113 | 26 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
64 | Engenheiro Sanitarista | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
65 | Farmacêutico | ES | 25 | 113 | 003 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
66 | Fiscal de Vigilância Sanitária | EM | 30 | 135 | 008 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
67 | Fiscal Sanitário | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
68 | Fiscal Sênior de Vigilância Sanitária | ES | 30 | 135 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
69 | Fisioterapeuta | ES | 25 | 113 | 15 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
70 | Médico | ES | 15 | 68 | 059 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
71 | Médico Ambulatorial | ES | 15 | 68 | 015 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
72 | Médico Plantonista | ES | 12 | 54 | 020 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
73 | Técnico de Higiene Dental | EM | 30 | 135 | 035 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
74 | Técnico de Laboratório- Patologia Clínica | EM | 30 | 135 | 015 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
75 | Técnico em Enfermagem | EM | 30 | 135 | 59 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
76 | Técnico de Radiologia | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
77 | Técnico em Química | EM | 30 | 135 | 001 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Encarregado de Piscicultura e Horto | EM | 40 | 180 | 002 | P- | 07 | P- | 07 | / | P- | 11 | P- | 12 | / | P- | 16 | P- | 17 | / | P- | 21 | P- | 22 | / | P- | 24 | |
79 | Engenheiro Agrônomo | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
80 | Engenheiro Florestal | ES | 25 | 113 | 001 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
81 | Fiscal Sênior de Meio Ambiente | ES | 30 | 135 | 004 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
82 | Fiscal de Meio Ambiente | EM | 30 | 135 | 004 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
83 | Médico Veterinário | ES | 25 | 113 | 003 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
84 | Técnico Agropecuário | EM | 30 | 135 | 003 | P- | 10 | P- | 10 | / | P- | 14 | P- | 15 | / | P- | 19 | P- | 20 | / | P- | 24 | P- | 25 | / | P- | 27 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Treinador Esportivo | ES | 30 | 135 | 008 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
PROCURADORIA JURIDICA | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Procurador | ES | 20 | 90 | 014 | P- | 28 | P- | 28 | / | P- | 32 | P- | 33 | / | P- | 37 | P- | 38 | / | P- | 42 | P- | 43 | / | P- | 45 | |
NÍVEIS DE ESCOLARIDADE: | ||||||||||||||||||||||||||||
EM = ENSINO MÉDIO | ||||||||||||||||||||||||||||
ES = ENSINO SUPERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
LEI N.º 3.430, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014
ANEXO II
ÁREAS DE ATIVIDADES E CLASSES DE CARGOS | ATRIBUIÇÕES | |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
1 | Agente Administrativo | Diz respeito à carreira, às atividades burocráticas em geral, para instrução de processos administrativos, elaboração de expedientes internos, serviços datilográficos ou de digitação, controle de informações, materiais e dados pertinentes às atividades da administração em geral, além de interpretação de textos e gráficos. |
2 | Analista de Sistema | Concernente às atribuições de análise de sistemas e atividades afins na área de informática, tais como: desenvolvimento de projetos, programação, suporte técnico, implantação e manutenção de sistemas. |
3 | Arquiteto | Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. |
4 | Assistente Administrativo | A carreira inclui tarefas de escritório em geral, notadamente relacionadas com arquivo, fichários, datilografia, digitação, redação de textos simples, levantamento e interpretação de dados simples, elaboração de gráficos e demonstrativos simples, assim como atribuições de processamento de dados em sistema de informática. |
5 | Assistente Social | A carreira abrange atribuições dirigidas a assistências, segundo as técnicas de caráter individual, familiar ou comunitária, com atividades em qualquer área da Administração Pública. |
6 | Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | Atribuições de enfermagem, aplicadas à segurança do trabalho. |
7 | Bombeiro Hidráulico | A atribuição desta carreira diz respeito à instalação, conservação e conserto da rede hidráulica dos diversos prédios públicos e demais tarefas correlatas. |
8 | Calceteiro | A carreira compreende a execução de calçamento de vias e outros bens públicos, bem como atividades afins. |
9 | Carpinteiro / Marceneiro | Essa carreira compreende a construção e montagem em madeira e materiais similares de diversos tipos de objetos, estruturas, móveis, arte e serviços de oficina em geral, reformas e outras tarefas afins. |
10 | Cuidador | Cuidam de bebês, criança, jovens, adultos e idosos, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene, pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. |
11 | Desenhista Técnico | Atividade de desenho técnico, de caráter auxiliar de engenharia, para elaboração de projetos técnicos relacionados com a obra pública, infra-estrutura de serviços, além de serviços de verificação e controle dos projetos de edificação particular, nos termos da legislação. |
12 | Economista | Atividades de análise da economia, em suas repercussões no desenvolvimento da entidade de governo local, principalmente em matéria tributária e desenvolvimento econômico do município. |
13 | Eletricista | Esta carreira inclui as atividades de instalação, conservação e manutenção do sistema elétrico dosprédios públicos, responsabilizando-se pelas instalações elétricas em eventos realizados pelo município, como também para os serviços elétricos de veículo, além de atividades de instalação e manutenção do sistema de telefonia. |
14 | Encarregado de Cantina | Atribuições de serviços gerais e de manutenção da cantina no prédio-sede da Prefeitura. |
15 | Encarregado de Limpeza Urbana | Atribuições de execução de trabalhos que envolvem a limpeza, manutenção e conservação de vias públicas, praças, parques e outras áreas públicas, responsabilizando-se na elaboração de relatórios, gráficos, planilhas e documentos correlatos destinados a apurar e diagnosticar a situação da limpeza urbana em geral, para encaminhá-los à chefia imediata e fiscalização dos serviços terceirizados. |
16 | Encarregado de Máquinas e Serviços | Atribuições de manutenção, conservação e auxílio no conserto de máquinas pesadas, além de outros serviços pertinentes à máquinas, soldas, transporte e terraplenagem. |
17 | Encarregado de Obras e Serviços | Compreende as atribuições dessa carreira as atividades de complexidade média que envolvem aplicação de técnicas de edificações e construções de estradas e vias públicas em geral, bem como a operação de usinas e laboratórios de solos e concretos. |
18 | Encarregado de Piscicultura e Horto | A carreira envolve as tarefas próprias de piscicultura e implantação de horto municipal. |
19 | Encarregado de Serviços Internos | Tarefas de auxílio nos serviços e manutenção de cantina, como limpeza interna. |
20 | Encarregado de Turma | Atribuição de executar tarefas relacionadas aos serviços e obras públicas, além de coordenar, quando necessário, grupos de auxiliares para a realização do trabalho. |
21 | Engenheiro Agrônomo | Atividade de nível superior, aplicada ao desenvolvimento rural do município, com aplicação de técnicas, pesquisas e estudos para o melhor aproveitamento da atividade rural, basicamente de orientação e fomento. |
22 | Engenheiro Civil | Atividade de engenharia civil aplicada à área de obras e serviços urbanos no município, além de coordenar e conduzir auxiliares que desenvolvem atividades técnicas complementares, como de desenho, topografia e ofícios. Tem a responsabilidade de fiscalizar os projetos de construção de edificações particulares. |
23 | Engenheiro Eletrônico/Eletricista | Atribuições da área de formação profissional. Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurações e inspecionado sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. |
24 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | Controlam perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolvem, testam e supervisionam sistemas, processos e métodos industriais, gerenciam atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, planejam empreendimentos e atividades industriais e coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Emitem e divulgam documentos técnicos como relatórios, mapas de risco e contratos. |
25 | Engenheiro Florestal | Atividades próprias da profissão, tem o servidor a atribuição de elaborar estudos e projetos de proteção e manejo de áreas florestais para suprir e demanda de insumos e produtos delas extraídos, com a finalidade de fiscalizar a utilização da atividade privada, além de proporcionar nas áreas florestais de propriedade do Poder Público a recreação e lazer, de acordo com os princípios técnicos profissionais, que sempre devem ser aplicados em qualquer situação. |
26 | Engenheiro Mecânico | A carreira abrange atribuições de engenharia mecânica no âmbito do serviço de competência do município. |
27 | Escriturário Assistente | Envolve atividade administrativa de complexidade e responsabilidade intermediárias, com elaboração de documentos, dos mais diversos, como planilhas, relatórios, expedientes internos, além dos serviços de secretaria em geral, que inclui também digitação de documentos. |
28 | Fiscal de Meio Ambiente | Auxiliam profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de equipes de trabalho; operam máquinas, equipamentos e instrumentos; coordenam processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos. Realizam análises físico-químicas e microbiológicas dos efluentes. Monitoram a segurança no trabalho. Em casos excepcionais e mediante autorização do superior hierárquico, poderá ser requisitado para fiscalizações fora do horário de expediente, inclusive, sábados, domingos, feriados e horários noturnos. |
29 | Fiscal de Obras e Posturas | Nessa carreira reúnem-se as tarefas de fiscalização de obras, segundo as diretrizes e normas federais, estaduais e municipais, devendo o profissional tomar as medidas administrativas para de coibir o desrespeito, pelo cidadão, da legislação aplicável. Em casos excepcionais e mediante autorização do superior hierárquico, poderá ser requisitado para fiscalizações fora do horário de expediente, inclusive, sábados, domingos, feriados e horários noturnos. |
30 | Fiscal de Tributos | Exercer a fiscalização nas empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços de concessões públicas. Lançamentos de IPTU, ITBI, ISSQN e taxas em cumprimento de toda legislação tributária, exercendo plenamente as atividades pertinentes para sua aplicação e eficiência. Em casos excepcionais e mediante autorização do superior hierárquico, poderá ser requisitado para fiscalizações fora do horário de expediente, inclusive, sábados, domingos, feriados e horários noturnos. |
31 | Fiscal Municipal | A carreira envolve a fiscalização dos tributos, transporte coletivo, posturas, atividades empresariais, de serviços e comerciais, para cumprimento da legislação, normas e regulamentos. |
32 | Fiscal Municipal de Obras | Nessa carreira reúnem-se as tarefas de fiscalização de obras, segundo as diretrizes e normas federais, estaduais e municipais, devendo o profissional tomar as medidas administrativas para de coibir o desrespeito, pelo cidadão, da legislação aplicável. |
33 | Fiscal Sênior de Meio Ambiente | Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e ambiental. Em casos excepcionais e mediante autorização do superior hierárquico, poderá ser requisitado para fiscalizações fora do horário de expediente, inclusive, sábados, domingos, feriados e horários noturnos. |
34 | Fiscal Sênior de Obras e Posturas | Nessa carreira reúnem-se as tarefas de coordenação da fiscalização de obras, segundo as diretrizes e normas federais, estaduais e municipais, devendo o profissional tomar as medidas administrativas para de coibir o desrespeito, pelo cidadão, da legislação aplicável. Em casos excepcionais e mediante autorização do superior hierárquico, poderá ser requisitado para fiscalizações fora do horário de expediente, inclusive, sábados, domingos, feriados e horários noturnos. |
