Lei-CMC nº 2.781, de 31 de março de 2008
Dada por Lei-CMC nº 2.781, de 31 de março de 2008
ANEXO I
TABELA 1
Classes de Cargos – Ensino Fundamental
Área de atividades e classes | Escolaridade | N.º de cargos | Padrão inicial | Padrões de vencimentos | |||
Nível I | Nível II | Nível III | |||||
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | |||||||
01 - Agente de Comunicação | EF | 002 | EF10 | EF10-EF17 | EF18-EF21 | EF22-24 | |
02 - Auxiliar de Serviços | EF | 120 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
03 - Faxineira | EF | 080 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||||||
04 - Auxiliar de Obras e Serviços | EF | 250 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
05 - Auxiliar de Oficinas | EF | 015 | EF02 | EF02-EF09 | EF10-EF13 | EF14-16 | |
06 - Gari | EF | 050 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
EDUCAÇÃO | |||||||
07- Cantineira-Faxineira | EF | 150 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
08 - Inspetor de alunos | EF | 014 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
09 - Instrutor de cursos | EF | 005 | EF08 | EF08-EF15 | EF16-EF19 | EF20-22 | |
10 -Vigilante | EF | 006 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
11 - Zelador de Escola | EF | 020 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
SAÚDE | |||||||
12 - Auxiliar de Serviços Gerais | EF | 044 | EF01 | EF01-EF08 | EF09-EF12 | EF13-15 | |
13 -Auxiliar de Manutenção | EF | 001 | EF10 | EF10-EF17 | EF18-EF21 | EF22-24 | |
TABELA 2
Cargos e Atribuições
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | |||
1 | Agente de Comunicação | Tarefas de informações em geral da administração, em atendimento por telefone, pessoal, virtual ou qualquer outro meio de comunicação, além de exercer atribuições de entregas de documentos em geral e postagens e outras tarefas afins. | |
2 | Auxiliar de Serviços | Atribuições de natureza e complexidade elementar. Envolve a condução de papéis, processos e volumes em geral, além de serviços de acompanhamento e proteção de bens públicos e outras atividades gerais. | |
3 | Faxineira | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral, manutenção e conservação de dependências internas, externas, pátios e outras áreas de qualquer repartição pública. | |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
4 | Auxiliar de Obras e Serviços | Atividades auxiliares em geral, de conhecimento elementar, nas áreas de obras e serviços urbanos. | |
5 | Auxiliar de Oficinas | Atribuições de auxílio nas atividades de mecânica de veículos leves e pesados, além de atividades auxiliares nas áreas de solda e eletricidade. | |
6 | Gari | As atribuições da carreira são aquelas concernentes à limpeza e conservação de vias públicas, recolhimento de lixo e outras tarefas afins. | |
EDUCAÇÃO | |||
7 | Cantineira-Faxineira | Atividades de limpeza em geral, organização de bens móveis da unidade escolar e execução de todos os serviços de cantina. | |
8 | Inspetor de Alunos | Atribuição de auxiliar a manutenção da ordem e disciplina dos alunos nas unidades escolares e outras tarefas afins. | |
9 | Instrutor de Cursos | Nesta carreira reúnem-se atribuições de execução de cursos sob diretrizes específicas, corte e costura, música, etc. | |
10 | Vigilante | Atribuição de vigilância e proteção de bens públicos. | |
11 | Zelador de Escola | Envolve a zeladoria em unidade escolar, com residência ou não, além de outras tarefas correlatas em prédios públicos da Educação. | |
SAÚDE | |||
12 | Auxiliar de Serviços Gerais | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral, manutenção e conservação de dependências internas e externas de repartições públicas, como também de manutenção, conservação e limpeza de materiais específicos da área de saúde pública. | |
13 | Auxiliar de Manutenção | Atividades de manutenção e consertos gerais em equipamentos, móveis e outras atribuições afins. | |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DA CARREIRA DE CLASSES DE CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL
Padrões | Valor | Padrões | Valor |
EF01 | R$ 415,00 | EF13 | R$ 526,32 |
EF02 | R$ 423,30 | EF14 | R$ 536,85 |
EF03 | R$ 431,77 | EF15 | R$ 547,58 |
EF04 | R$ 440,40 | EF16 | R$ 558,54 |
EF05 | R$ 449,21 | EF17 | R$ 569,71 |
EF06 | R$ 458,19 | EF18 | R$ 581,10 |
EF07 | R$ 467,36 | EF19 | R$ 592,72 |
EF08 | R$ 476,70 | EF20 | R$ 604,58 |
EF09 | R$ 486,24 | EF21 | R$ 616,67 |
EF10 | R$ 495,96 | EF22 | R$ 629,00 |
EF11 | R$ 505,88 | EF23 | R$ 641,58 |
EF12 | R$ 516,00 | EF24 | R$ 654,41 |