Lei-CMC nº 3.386, de 29 de maio de 2014
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ANEXO I
Estabelece o Zoneamento para matrícula dos alunos e concessão do benefício de passe estudantil na Educação Infantil e Ensino Fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino – Congonhas - M. G.
A Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art.º 4º da Lei Nº 2. 783, de 31 de março de 2008.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer o zoneamento para a matrícula dos alunos e concessão do benefício de passe estudantil na Educação Básica da Rede Pública Municipal, conforme quadro:
ZONEAMENTO PARA FINS DE MATRÍCULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | ||
ESCOLA | LOCALIDADES | |
01 | CEMEI – “Pingo de Gente” Educação Infantil: 3 a 5 anos | Barro Preto Travessa Recordação, abaixo do nº 360 Cristo Rei Dom Oscar Fonte dos Moinhos Vila Rica |
02 | Creche Dom Luciano De 06 meses a 3 anos de idade | Lucas Monteiro Complementação Cristo Rei Residencial Gualter P. Monteiro Cristo Rei Dom Oscar Fonte dos Moinhos Barro Preto Vila Rica |
03 | E. M. “Conceição Lima Guimarães” Atendimento: Educação Infantil de 04 e 05 e 1º ano do EF em tempo integral 2º ao 9º ano (regular) | Complementação Cristo Rei Cristo Rei Lucas Monteiro Residencial Gualter P. Monteiro Plataforma* |
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ESCOLA | LOCALIDADES | |
04 | E. M. “Judith Augusta Ferreira” Atendimento 1º ao 9º ano | Barro Preto Travessa Recordação, abaixo do nº 360 Cristo Rei Dom Oscar Fonte dos Moinhos Vila Rica |
05 | EJA e CESU | Sem Zoneamento |
06 | E. M. “Amynthas Jacques de Moraes” Atendimento em tempo integral Educação Infantil ao 5º ano | Lobo Leite Jardim Paris Parque Londres e mediações |
07 | E. M. “José Antônio da Silva” Atendimento em tempo integral Educação Infantil ao 5º ano | Ipiranga |
08 | E. M. “João Olyntho Ferraz” Atendimento: 1º ao 5º ano | Fazenda do Major Jardim Profeta Júlia Kubitscheck (Do nº 2.039 a 2.662) Rua Pedro Cordeiro de Freitas, abaixo do nº 266 Rua Pio André, acima do nº 390 Morro dos Tocos Santa Vitória Vila Condé Vila Nereu Localidade nas imediações do Posto Esso |
09 | E. M. “Dom João Muniz” Atendimento 6º ao 9º ano | Fazenda do Major Jardim Profeta Júlia Kubitscheck (Do nº 2.039 a 2.662) Rua Pedro Cordeiro de Freitas, abaixo do nº 266 Rua Pio André, acima do nº 390 Morro dos Tocos Santa Vitória Vila Condé Vila Nereu Localidade nas imediações do Posto Esso Ipiranga - 6º ao 9º Lobo Leite* |
10 | E. M. “Maria José de Andrade” Atendimento: Educação infantil de 4 e 5 anos | Fazenda do Major Jardim Profeta Júlia Kubitscheck (Do nº 2.039 a 2.662) Rua Pedro Cordeiro de Freitas, abaixo do nº 266 Rua Pio André, acima do nº 390 Morro dos Tocos Santa Vitória Vila Condé Vila Nereu Localidade nas imediações do Posto Esso |
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ESCOLA | LOCALIDADES | |
11 | E.M “Augusto Silva” | Rua Pio André, início até o nº 390 Rua Palmas Belvedere Vila São Vicente Zé Arigó |
12 | E. M. “Dona Caetana Pereira Trindade” Atendimento: 6º ao 9º ano | Alto Maranhão Bombaça Monjolos Pequeri. E todos os sítios pertencentes a regional. Pequeri (6º ao 9º)* |
Dr Antônio Moreira Souza e Silva | Pequeri | |
13 | E.M. Nossa Senhora D’Ajuda Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 1º ao 5º ano em tempo integral | Alto Maranhão Bombaça Monjolos (sitio “Campo Novo”) E todos os sítios pertencentes a regional. |
15 | E. M. “João Narciso” Atendimento: Educação Infantil ao 9º ano | Joaquim Murtinho São Luiz* Cidade Jardim Leopoldina Barbosa Vila Marques ( 6º ao 9º )* Vila Cardoso ( 6º ao 9º )* Pequeri* |
16 | E. M. “Dona Maria de Oliveira Castanheira” Atendimento: Educação Infantil ao 5º ano | Campinho Cascata do Santo Antônio Barnabé Nova Plataforma Praia ( Rua Tenente Horácio Cordeiro, acima do nº 836 e adjacências) Imediações Parque da Cachoeira (sítios e moradias) |
17 | E. M. “Lucas Estevão Monteiro” Educação Infantil ao 5º ano | Praia (Rua Santo Antônio / Rua Tenente Horácio Cordeiro, até o nº 836 e adjacências). Tijucal Vila Cristina Dom Silvério Cinquentenário Nova Cidade+ Eldorado+ Primavera+ Rosa Eulália+ Gran Park+ Casa de Pedra+ Consolação+ +Turmas com funcionamento no prédio da Escola Michael Pereira de Souza. |
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ESCOLA | LOCALIDADES | |
18 | E. M. “Engº. Oscar Weinschenck” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Matriz Ideal Dom Silvério Novo Rosário Tancredo Neves Pedreira Centro |
19 | E. M. “Dona Mariana Seabra” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Barra de Santo Antônio Esmeril |
20 | E. M. “Dr. Victorino Ribeiro” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Campo das Flores Mineirinha Campos Altos Chacreamento. Água Boa Sítio Caiafú |
21 | E. M. “Jair Elias” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Santa Mônica |
22 | E. M. “Maria Batista de Jesus” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Vila Marques Entrada da Vila Cardoso a esquerda da BR 040 Sítio Ilídio e Rua Francisco Sales (Chiquito) |
23 | E. M. “Padre Jacinto Pinheiro” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Vila Cardoso Rua Tiradentes (na Vila Cardoso lado direito da BR 040) Monjolos |
24 | E. M. “Fortunata de Freitas Junqueira” Atendimento 6º ao 9º ano | Basílica (Rua da Recordação até o nº 320) Paschoal Vartuli Lamartine Bom Jesus (Av. Bias Fortes até o nº242 e a partir do nº 701) Alto do Cruzeiro Recanto das Andorinhas Santa Quitéria – 6º ao 9º Centro |
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ESCOLA | LOCALIDADES | |
25 | E. M. “Michael Pereira de Souza” Atendimento 6º ao 9º ano | Campinho* Casa de Pedra* Cascata Centro Cinquentenário Consolação* Dom Silvério Eldorado* Gran Park* Lobo Leite* Matriz Nova Cidade* Nova Plataforma Praia Primavera* Rosa Eulália* Tijucal Vila Cristina |
26 | E. M. “José Cardoso Osório” Atendimento em tempo integral Educação Infantil ao 5º ano | Basílica Paschoal Vartuli Bom Jesus (Avenida Bias Fortes,do nº 834 até nº 1214) Alto do Cruzeiro Recanto das Andorinhas Alto do Boa Vista (Dom Pedro II do nº 343 até 602) Travessa Recordação, acima do nº360 |
27 | E. M. “José Monteiro de Castro” Atendimento Educação Infantil ao 9º ano | Vila São Vicente (6º ao 9º ano) Boa Vista Complementação Boa Vista Belvedere Vila Andreza Zé Arigó 6º ao 9º Lamartine Bom Jesus |
28 | E. M. “Maria Augusta Monteiro” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Basílica Bom Jesus (Avenida Bias Fortes,do nº 11 até nº 805) Lamartine (Dom Pedro II, 3 até nº 340) Vila Andreza Vila Glicéria Centro Zé Arigó |
29 | Creche Consolação | Nova Cidade Eldorado Primavera Rosa Eulália Grand Park Casa de Pedra Consolação |
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ESCOLA | LOCALIDADES | |
30 | E. M. “Rosália Andrade da Glória” Atendimento Educação Infantil ao 9º ano | Alvorada Campo da Pedreira Cinquentenário Jardim Vila Andreza Novo Rosário Pedreira Rosário Tancredo Neves Santa Mônica( 6º ao 9º ano) Zé Arigó Ideal |
31 | E. M. “Santa Quitéria” Atendimento Educação Infantil ao 5º ano | Santa Quitéria |
32 | E. M. “Sr. Odorico Martinho da Silva” Atendimento Educação Infantil ao 9º ano | Pires Barnabé (6º ao 9º) Campos das Flores (6º ao 9º) Boi na Brasa Vila Bela Mineirinha (6º ao 9º) Sítio Caiafú ( 6º ao 9º ) Campo Alto - 6º ao 9º ) |
Obs: | *Bairros e localidades passíveis de serem contempladas com o Passe Estudantil. | |
Art. 2º O direito ao passe será concedido conforme critério estabelecido no §2º, art. 2º da Lei do Passe Estudantil.
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, em Congonhas - MG, aos 5 de maio de 2014.
Maria Aparecida Resende
Secretária Municipal de Educação
LEI N.º 3.386, DE 29 DE MAIO DE 2014.
ANEXO II
Estabelece o Zoneamento para fins de concessão do benefício de passe estudantil aos alunos da Educação Básica, do Ensino Médio, Técnico e Superior da Rede Pública e Privada.
A Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art.º 4º da Lei nº 2. 783, de 31 de março de 2008.
RESOLVE:
Art. 1ºEstabelecer o zoneamento para fins de concessão do benefício de passe estudantil aos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado, Ensino Técnico, Tecnólogo e Superior da Rede Pública e Privada, conforme quadro:
ESCOLA | LOCALIDADES | |
1. | E. E. Lamartine de Freitas | Água Boa Alto do Cruzeiro Alto Maranhão Barnabé Barra de Santo Antônio Belvedere (a partir da rotatória, sentido Jardim Profeta) Boi na Brasa Bombaça Campinho Campo da Pedreira Campo das Flores Campos Altos Chacreamento Casa de Pedra Cascata do Santo Antônio Centro (Avenida Júlia Kubitscheck a partir do número 2039) Cidade Jardim Cinquentenário Complementação Boa Vista Consolação Chácaras, sítios e fazendas pertencentes ao município. Eldorado Esmeril Imediações Parque da Cachoeira (sítios e moradias) Ipiranga Jardim Paris Jardim Profeta Joaquim Murtinho Leopoldina Barbosa Lobo Leite Localidade nas imediações do Posto Esso –Ipiranga Mineirinha Monjolos Morro dos Tocos Nova Cidade Nova Plataforma Parque Londres e imediações Paschoal Vartuli Pedreira Pequeri Pires Primavera Recanto das Andorinhas Residencial Gualter P. Monteiro Rosa Eulália Santa Mônica Santa Quitéria Santa Vitória São Luiz Vila Cardoso Vila Condé Vila Marques Vila Nereu |
2. | E. E. Feliciano Mendes | Água Boa Alto do Cruzeiro Alto Maranhão Alvorada Barnabé Barra de Santo Antônio Belvedere (a partir da rotatória, sentido Jardim Profeta) Boi na Brasa Bombaça Campinho Campo da Pedreira Campo das Flores Campos Altos Chacreamento Casa de Pedra Cascata do Santo Antônio Centro (Avenida Júlia Kubitscheck a partir do número 2039) Cidade Jardim Cinquentenário Consolação Chácaras, sítios e fazendas pertencentes ao município. Eldorado Esmeril Imediações Parque da Cachoeira (sítios e moradias) Ipiranga Jardim Paris Jardim Profeta Joaquim Murtinho Leopoldina Barbosa Lobo Leite Localidade nas imediações do Posto Esso –Ipiranga Mineirinha Monjolos Morro dos Tocos Nova Cidade Nova Plataforma Parque Londres e imediações Paschoal Vartuli Pedreira Pequeri Pires Primavera Recanto das Andorinhas Residencial Gualter P. Monteiro Rosa Eulália Santa Mônica Santa Quitéria Santa Vitória São Luiz Vila Cardoso Vila Condé Vila Marques Vila Nereu |
3. | IFMG – Campus Congonhas – Ensino Médio Integrado | Todos os bairros, distritos, vilas, chácaras, sítios e fazendas pertencentes ao município. |
4. | UFSJ – Campus Alto Paraopeba – Ensino Superior | Todos os bairros, distritos, vilas, chácaras, sítios e fazendas pertencentes ao município. Seguem, ainda, os critérios estabelecidos nos artigos 4º e 5º da Lei do Passe Estudantil. |
5. | Instituições de Ensino Privadas – Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico, Tecnólogo e Superior. | Seguem os critérios estabelecidos nos artigos 4º e 5º da Lei do Passe Estudantil. |
6. | Instituições de Ensino Públicas – Técnico, Tecnólogo e Superior. | Seguem os critérios estabelecidos nos artigos 4º e 5º da Lei do Passe Estudantil. |
7. | Barão de Congonhas | Primavera Consolação Nova Cidade Rosa Eulália Eldorado Casa de Pedra |
8. | Barão de Paraopeba | Esmeril Pequeri Santa Mônica Campos das Flores |
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, em Congonhas - MG, aos 05 de maio de 2014.
Maria Aparecida Resende
Secretária Municipal de Educação