Lei-CMC nº 3.429, de 02 de setembro de 2014
Dada por Lei-CMC nº 3.429, de 02 de setembro de 2014
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
LEI N.º 3.429, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||
CLASSES DE CARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Área de Atividades e Classes | Escolaridade | Carga Horária | Nº | Padrão | Padrões de Vencimentos | |||||||||||||||||||||||
Semanal | Mensal | Cargos | Inicial | Nível - I | Nível - II | Nível - III | Nível - IV | |||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | Agente de Comunicação | EF | 30 | 135 | 002 | EF- | 10 | EF- | 10 | / | EF- | 14 | EF- | 15 | / | EF- | 19 | EF- | 20 | / | EF- | 24 | EF- | 25 | / | EF- | 27 | |
002 | Auxiliar de Manutenção | EF | 40 | 180 | 001 | EF- | 10 | EF- | 10 | / | EF- | 14 | EF- | 15 | / | EF- | 19 | EF- | 20 | / | EF- | 24 | EF- | 25 | / | EF- | 27 | |
003 | Auxiliar de Obras e Serviços | EF | 40 | 180 | 250 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
004 | Auxiliar de Oficinas | EF | 40 | 180 | 015 | EF- | 02 | EF- | 02 | / | EF- | 6 | EF- | 7 | / | EF- | 11 | EF- | 12 | / | EF- | 16 | EF- | 17 | / | EF- | 19 | |
005 | Auxiliar de Serviços | EF | 30 | 135 | 120 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
006 | Auxiliar de Serviços Gerais | EF | 30 | 135 | 044 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
007 | Faxineira | EF | 30 | 135 | 080 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 06 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
008 | Garí | EF | 40 | 180 | 050 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | Cantineira-Faxineira | EF | 30 | 135 | 150 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
010 | Inspetor de Alunos | EF | 30 | 135 | 014 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
011 | Instrutor de Cursos | EF | 30 | 135 | 005 | EF- | 08 | EF- | 08 | / | EF- | 12 | EF- | 13 | / | EF- | 17 | EF- | 18 | / | EF- | 22 | EF- | 23 | / | EF- | 25 | |
012 | Vigilante | EF | 40 | 180 | 006 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
013 | Zelador de Escola | EF | 40 | 180 | 020 | EF- | 01 | EF- | 01 | / | EF- | 5 | EF- | 6 | / | EF- | 10 | EF- | 11 | / | EF- | 15 | EF- | 16 | / | EF- | 18 | |
LEI Nº 3.429, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014.
ANEXO II
Cargos e Atribuições
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | ||
1 | Agente de Comunicação | Tarefas de informações em geral da administração, em atendimento por telefone, pessoal, virtual ou qualquer outro meio de comunicação, além de exercer atribuições de entregas de documentos em geral e postagens e outras tarefas afins. |
2 | Auxiliar de Serviços | Atribuições de natureza e complexidade elementar. Envolve a condução de papéis, processos e volumes em geral, além de serviços de acompanhamento e proteção de bens públicos e outras atividades gerais. |
3 | Faxineira | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral, manutenção e conservação de dependências internas, externas, pátios e outras áreas de qualquer repartição pública. |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
4 | Auxiliar de Obras e Serviços | Atividades auxiliares em geral, de conhecimento elementar, nas áreas de obras e serviços urbanos. |
5 | Auxiliar de Oficinas | Atribuições de auxílio nas atividades de mecânica de veículos leves e pesados, além de atividades auxiliares nas áreas de solda e eletricidade. |
6 | Gari | As atribuições da carreira são aquelas concernentes à limpeza e conservação de vias públicas, recolhimento de lixo e outras tarefas afins. |
EDUCAÇÃO | ||
7 | Cantineira-Faxineira | Atividades de limpeza em geral, organização de bens móveis da unidade escolar e execução de todos os serviços de cantina. |
8 | Inspetor de Alunos | Atribuição de auxiliar a manutenção da ordem e disciplina dos alunos nas unidades escolares e outras tarefas afins. |
9 | Instrutor de Cursos | Nesta carreira reúnem-se atribuições de execução de cursos sob diretrizes específicas, corte e costura, música, etc. |
10 | Vigilante | Atribuição de vigilância e proteção de bens públicos. |
11 | Zelador de Escola | Envolve a zeladoria em unidade escolar, com residência ou não, além de outras tarefas correlatas em prédios públicos da Educação. |
SAÚDE | ||
12 | Auxiliar de Serviços Gerais | A carreira abrange atribuições de limpeza em geral, manutenção e conservação de dependências internas e externas de repartições públicas, como também de manutenção, conservação e limpeza de materiais específicos da área de saúde pública. |
13 | Auxiliar de Manutenção | Atividades de manutenção e consertos gerais em equipamentos, móveis e outras atribuições afins. |
LEI Nº 3.429, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014.
ANEXO III
ENSINO FUNDAMENTAL
PADRÃO | VENCIMENTO | |
EF - | 01 | R$ 725,46 |
EF - | 02 | R$ 739,97 |
EF - | 03 | R$ 754,77 |
EF - | 04 | R$ 769,87 |
EF - | 05 | R$ 785,26 |
EF - | 06 | R$ 800,97 |
EF - | 07 | R$ 816,99 |
EF - | 08 | R$ 833,33 |
EF - | 09 | R$ 850,00 |
EF - | 10 | R$ 866,99 |
EF - | 11 | R$ 884,33 |
EF - | 12 | R$ 902,02 |
EF - | 13 | R$ 920,06 |
EF - | 14 | R$ 938,46 |
EF - | 15 | R$ 957,23 |
EF - | 16 | R$ 976,38 |
EF - | 17 | R$ 995,90 |
EF - | 18 | R$ 1.015,82 |
EF - | 19 | R$ 1.036,13 |
EF - | 20 | R$ 1.056,86 |
EF - | 21 | R$ 1.077,99 |
EF - | 22 | R$ 1.099,55 |
EF - | 23 | R$ 1.121,54 |
EF - | 24 | R$ 1.143,98 |
EF - | 25 | R$ 1.166,86 |
EF - | 26 | R$ 1.190,20 |
EF - | 27 | R$ 1.214,00 |