Lei-CMC nº 3.441, de 19 de novembro de 2014
ANEXO I (TABELAS DE VENCIMENTOS)
TABELA DE CORRELAÇÃO
LEI 3.007/2010 COM NOVA LEGISLAÇÃO
NOVO SÍMBOLO | SÍMBOLO LEI 3.007 | NOVO SÍMBOLO | SÍMBOLO LEI 3.007 | NOVO SÍMBOLO | SÍMBOLO LEI 3.007 |
SVE 01 | SVE 10 | SVE 21 | SVE 30 | SVE 41 | SVE 50 |
SVE 02 | SVE 11 | SVE 22 | SVE 31 | SVE 42 | SVE 51 |
SVE 03 | SVE 12 | SVE 23 | SVE 32 | SVE 43 | SVE 52 |
SVE 04 | SVE 13 | SVE 24 | SVE 33 | SVE 44 | SVE 53 |
SVE 05 | SVE 14 | SVE 25 | SVE 34 | SVE 45 | SVE 54 |
SVE 06 | SVE 15 | SVE 26 | SVE 35 | SVE 46 | SVE 55 |
SVE 07 | SVE 16 | SVE 27 | SVE 36 | SVE 47 | SVE 56 |
SVE 08 | SVE 17 | SVE 28 | SVE 37 | SVE 48 | SVE 57 |
SVE 09 | SVE 18 | SVE 29 | SVE 38 | SVE 49 | SVE 58 |
SVE 10 | SVE 19 | SVE 30 | SVE 39 | SVE 50 | SVE 59 |
SVE 11 | SVE 20 | SVE 31 | SVE 40 | SVE 51 | SVE 60 |
SVE 12 | SVE 21 | SVE 32 | SVE 41 | SVE 52 | SVE 61 |
SVE 13 | SVE 22 | SVE 33 | SVE 42 | SVE 53 | SVE 62 |
SVE 14 | SVE 23 | SVE 34 | SVE 43 | SVE 54 | SVE 63 |
SVE 15 | SVE 24 | SVE 35 | SVE 44 | SVE 55 | SVE 64 |
SVE 16 | SVE 25 | SVE 36 | SVE 45 | SVE 56 | SVE 65 |
SVE 17 | SVE 26 | SVE 37 | SVE 46 | SVE 57 | |
SVE 18 | SVE 27 | SVE 38 | SVE 47 | ||
SVE 19 | SVE 28 | SVE 39 | SVE 48 | ||
SVE 20 | SVE 29 | SVE 40 | SVE 49 |
TABELA DE VENCIMENTOS – CARGOS EFETIVOS
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA MESA DIRETORA
Símbolo | SalárioR$ |
SVMD.01 | 4.286,15 |
SVMD.02 | 3.673,84 |
SVMD.03 | 3.061,54 |
SVMD.04 | 1.224,62 |
SVMD.05 | 979,69 |
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES
Símbolo | Salário |
SVGP-01 | 4.241,70 |
SVGP-02 | 4.195,64 |
SVGP-03 | 1.273,07 |
ANEXO II (QUADROS DE PESSOAL)
QUADRO DE PESSOAL “A”
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARREIRA E CLASSES
CARGOS/ CLASSES | ESCOLARIDADE | NÚMERO DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SÍMBOLO VENCI-MENTO | PADRÕES DE VENCIMENTO | |||
NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | |||||
Procurador Legislativo | NS | 01 | 20 | SVE. 40 | SVE. 40 A 44 | SVE. 45 A 49 | SVE. 50 A 54 | SVE. 55 A 57 |
Procurador Administrativo | NS | 01 | 20 | SVE. 40 | SVE. 40 A 44 | SVE. 45 A 49 | SVE. 50 A 54 | SVE. 55 A 57 |
Analista de Sistemas | NS | 01 | 30 | SVE. 36 | SVE. 36 A 40 | SVE. 41 A 45 | SVE. 46 A 50 | SVE. 51 A 53 |
Contador do Legislativo | NS | 01 | 30 | SVE. 36 | SVE. 36 A 40 | SVE. 41 A 45 | SVE. 46 A 50 | SVE. 51 A 53 |
Tesoureiro do Legislativo | NS | 01 | 30 | SVE. 36 | SVE. 36 A 40 | SVE. 41 A 45 | SVE. 46 A 50 | SVE. 51 A 53 |
Oficial Legislativo | NS | 03 | 30 | SVE. 36 | SVE. 36 A 40 | SVE. 41 A 45 | SVE. 46 A 50 | SVE. 51 A 53 |
Técnico em Informática | SG | 01 | 30 | SVE. 24 | SVE. 24 A 28 | SVE. 29 A 33 | SVE. 34 A 38 | SVE 39 A 41 |
Arquivista | SG | 02 | 30 | SVE. 24 | SVE. 24 A 28 | SVE. 29 A 33 | SVE. 34 A 38 | SVE 39 A 41 |
Almoxarife | SG | 02 | 30 | SVE. 24 | SVE. 24 A 28 | SVE. 29 A 33 | SVE. 34 A 38 | SVE 39 A 41 |
Assistente Administrativo | SG | 02 | 30 | SVE. 28 | SVE. 28 A 32 | SVE. 33 A 37 | SVE. 38 A 42 | SVE. 43 A 45 |
Assistente Legislativo | SG | 02 | 30 | SVE. 28 | SVE. 28 A 32 | SVE. 33 A 37 | SVE. 38 A 42 | SVE. 43 A 45 |
Motorista | SG | 04 | 40 | SVE. 18 | SVE. 18 A 22 | SVE. 23 A 27 | SVE. 28 A 32 | SVE. 33 A 35 |
Vigia | SG | 03 | 40 | SVE. 06 | SVE. 06 A 10 | SVE. 11 A 15 | SVE. 16 A 20 | SVE. 21 A 23 |
Recepcionista | SG | 02 | 30 | SVE. 06 | SVE. 06 A 10 | SVE. 11 A 15 | SVE. 16 A 20 | SVE. 21 A 23 |
Servente Copeiro | PG | 03 | 40 | SVE. 01 | SVE. 01 A 05 | SVE. 06 A 10 | SVE. 11 A 15 | SVE 16 A 18 |
Níveis de Escolaridade:
NSNível Superior
SGSegundo Grau
PGPrimeiro Grau
QUADRO DE PESSOAL “B”
CARGOS EM COMISSÃO DA MESA DIRETORA
DENOMINAÇÃO CARGOS/CLASSES | ESCOLA RIDADE | Nº DE VAGAS | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA HORAS/SEMANA |
Diretor Geral do Legislativo | NS | 01 | SVMD-01 | 30 |
Controlador Geral do Legislativo | NS | 01 | SVMD-01 | 30 |
Diretor do CAC | NS | 01 | SVMD-01 | 30 |
Assessor de Imprensa | NS | 01 | SVMD-02 | 30 |
Assessor Especial da Presidência | SE | 01 | SVMD-02 | 30 |
Gerente Administrativo | SG | 01 | SVMD-02 | 30 |
Gerente Legislativo | SG | 01 | SVMD-02 | 30 |
Gerente de Patrimônio Público | SG | 01 | SVMD-02 | 30 |
Chefe de Departamento Pessoal | SG | 01 | SVMD-03 | 30 |
Assessor Técnico | SG | 07 | SVMD-04 | 30 |
Assessor de Gabinete da Mesa Diretora | SE | 02 | SVMD-05 | 30 |
NS = Nível SuperiorSVMD = Símbolo de Vencimento Mesa Diretora
SG = Segundo GrauSE = Sem Exigência
* Expediente de trabalho a ser determinado pela presidência da mesa levando-se em consideração as atividades externas (representação judicial, entre outras)
QUADRO DE PESSOAL “C”
CARGOS EM COMISSÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES
DENOMINAÇÃO CARGOS/CLASSES | ESCOLARIDADE | NÚMERO DE VAGAS | SÍMBOLOS DE VENCIMENTOS | CARGA HORÁRIA HORAS/SEMANA |
Chefe de Gabinete Parlamentar | SE | 13 | SVGP-01 | 30 |
Assessor Parlamentar | SE | 39 | SVGP-02 | 20* |
Assistente de Gabinete Parlamentar | SE | 26 | SVGP-03 | 30 |
SVGP = Simbolo de Vencimento Gabinete Parlamentar
SE = Sem Exigência
* Expediente de trabalho a ser determinado pelo vereador levando-se em consideração as atividades externas.