Lei-CMC nº 2.782, de 31 de março de 2008
Dada por Lei-CMC nº 3.430, de 02 de setembro de 2014
ANEXO I
ESQUEMA DE ÁREA E CLASSES | ||||||||
Área de Atividades e Classes | Escolaridade | Nº | Padrão | Padrões de Vencimentos | ||||
Cargos | Inicial | Nível - I | Nível - II | Nível - III | ||||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||
01 - Agente Administrativo | EM | 114 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
02 - Analista de Sistemas | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
03 - Assistente Administrativo | EM | 129 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
04 - Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | EM | 004 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
05 - Encarregado de cantina | EM | 001 | P-06 | P-06 / P-13 | P-14 / P-17 | P-18 / P-20 | ||
06 - Encarregado de Serviços Internos | EM | 003 | P-06 | P-06 / P-13 | P-14 / P-17 | P-18 / P-20 | ||
07 - Engenheiro Eletrônico | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
08 - Escriturário Assistente | EM | 045 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
09 - Médico do Trabalho | ES | 002 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
10 - Oficial Administrativo | EM | 045 | P-19 | P-19 / P-26 | P-27 / P-30 | P-31 / P-33 | ||
11 - Procurador Municipal | ES | 014 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
12 - Programador de Computador | EM | 004 | P-12 | P-12 / P-19 | P-20 / P-23 | P-24 / P-26 | ||
13 -Técnico em Informática | EM | 003 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
14 -Técnico em Segurança do Trabalho | EM | 007 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
15 - Telefonista | EM | 026 | P-01 | P-01 / P-08 | P-09 / P-12 | P-13 / P-15 | ||
Administração Fazendária | ||||||||
16 - Fiscal Municipal | EM | 016 | P-07 | P-07 / P-14 | P-15 / P-18 | P-19 / P-21 | ||
17 - Técnico de Cadastro e Tributação | EM | 006 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
18 - Técnico de Orçamento e Contabilidade | EM | 014 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||||||
19 - Bombeiro Hidráulico | EM | 013 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
20 - Calceteiro | EM | 009 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
21 - Carpinteiro / Marceneiro | EM | 020 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
22 - Desenhista Técnico | EM | 005 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
23 - Eletricista | EM | 015 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
24 - Encarregado de Águas e Esgoto | EM | 001 | P-18 | P-18 / P-25 | P-26 / P-29 | P-30 / P-32 | ||
25 - Encarregado de Limpeza Urbana | EM | 002 | P-18 | P-18 / P-25 | P-26 / P-29 | P-30 / P-32 | ||
26 - Encarregado de Máquinas e Serviços | EM | 004 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
27 - Encarregado de Obras e Serviços | EM | 002 | P-07 | P-07 / P-14 | P-15 / P-18 | P-19 / P-21 | ||
28 - Encarregado de Turma | EM | 018 | P-06 | P-06 / P-13 | P-14 / P-17 | P-18 / P-20 | ||
29 - Engenheiro Civil | ES | 008 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
30 - Engenheiro Mecânico | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
31 - Fiscal Municipal de Obras | EM | 003 | P-07 | P-07 / P-14 | P-15 / P-18 | P-19 / P-21 | ||
32 - Mecânico | EM | 003 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
33 - Motorista | EM | 056 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
34 - Oficial de Obras e Serviços | EM | 015 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
35 - Operador de Máquina Pesada e Agrícola | EM | 005 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
36 - Pedreiro | EM | 035 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
37 - Pintor | EM | 020 | P-04 | P-04 / P-11 | P-12 / P-15 | P-16 / P-18 | ||
38 - Topógrafo | EM | 003 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
39 - Urbanista | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
EDUCAÇÃO | ||||||||
40 - Auxiliar de Biblioteca | EM | 065 | P-02 | P-02 / P-09 | P-10 / P-13 | P-14 / P-16 | ||
41 - Bibliotecário | ES | 002 | P-23 | P-23 / P-30 | P-31 / P-34 | P-35 / P-37 | ||
42 - Fonoaudiólogo | ES | 008 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
43 - Nutricionista | ES | 006 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
44 - Terapeuta Ocupacional | ES | 007 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
SAÚDE | ||||||||
45 - Assistente de Farmácia | EM | 003 | P-02 | P-02 / P-09 | P-10 / P-13 | P-14 / P-16 | ||
46 - Auxiliar de Enfermagem | EM | 040 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
47 - Auxiliar de Saúde | EM | 080 | P-02 | P-02 / P-09 | P-10 / P-13 | P-14 / P-16 | ||
48 - Bioquímico | ES | 007 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
49 - Cirurgião Dentista | ES | 032 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
50 - Enfermeiro | ES | 018 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
51 - Engenheiro Sanitarista | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
52 - Farmacêutico | ES | 003 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
53 - Fiscal Sanitário | EM | 017 | P-07 | P-07 / P-14 | P-15 / P-18 | P-19 / P-21 | ||
54 - Fisioterapeuta | ES | 012 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
55 - Médico | ES | 089 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
56 - Psicólogo | ES | 023 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
57 - Técnico de Higiene Dental | EM | 035 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
58 - Técnico de Laboratório - Patologia Clínica | EM | 015 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
59 - Técnico de Radiologia | EM | 004 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
60 - Técnico em Química | EM | 001 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
Desenvolvimento Econômico | ||||||||
61 - Economista | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
62 - Encarregado de Piscicultura e Horto | EM | 002 | P-07 | P-07 / P-14 | P-15 / P-18 | P-19 / P-21 | ||
63 - Engenheiro Agrônomo | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
64 - Engenheiro Florestal | ES | 001 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
65 - Médico Veterinário | ES | 002 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
66 - Técnico Agropecuário | EM | 003 | P-10 | P-10 / P-17 | P-18 / P-21 | P-22 / P-24 | ||
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||
67 - Assistente Social | ES | 015 | P-29 | P-29 / P-36 | P-37 / P-40 | P-41 / P-43 | ||
NÍVEIS DE ESCOLARIDADE: | ||||||||
EM = ENSINO MÉDIO | ||||||||
ES = ENSINO SUPERIOR | ||||||||
ANEXO II
TABELA 1
DENOMINAÇÃO ANTERIOR | DENOMINAÇÃO ATUAL | ATRIBUIÇÕES |
Agente Administrativo Escriturário Almoxarife Operador de Sistemas | Agente Administrativo | Diz respeito a carreira às atividades burocráticas em geral, para instrução de processos administrativos, elaboração de expedientes internos, serviços datilográficos ou de digitação, controle de informações, materiais e dados pertinentes às atividades da administração em geral, além de interpretação de textos e gráficos. |
Auxiliar de Escritório Auxiliar Administrativo Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | A carreira inclui tarefas de escritório em geral, notadamente relacionadas com arquivo, fichários, datilografia, digitação, redação de textos simples, levantamento e interpretação de dados simples, elaboração de gráficos e demonstrativos simples, assim como atribuições de processamento de dados em sistema de informática. |
Auxiliar de Serviços de Saúde Auxiliar de Saúde | Auxiliar de Saúde | A carreira de Auxiliar de Saúde diz respeito às atribuições de auxílio geral em todas as atividades de saúde pública, que não exigem formação ou conhecimento técnico profissional. |
Eletricista Agente de Oficinas | Eletricista | A carreira inclui as atividades de instalação, conservação e manutenção do sistema elétrico dos prédios públicos, responsabilizando-se pelas instalações elétricas em eventos realizados pelo município, como também para os serviços elétricos de veículo, além de atividades de instalação e manutenção do sistema de telefonia. |
Mecânico de Máquina Pesada e Agrícola | Mecânico | Envolve as tarefas de manutenção e reparos de veículos automotores, leves e pesados, como também das máquinas pesadas e agrícolas. |
Programador Programador de Computador | Programador de Computador | A carreira de Programador de Computador abrange as atribuições pertinentes à definição, instalação, manutenção e recuperação de programas de informática, além do suporte técnico aos usuários do sistema de informática do município. |
Técnico de Orçamento e Contabilidade Técnico em Contabilidade | Técnico de Orçamento e Contabilidade | Inclui atribuições de elaboração de propostas e execuções orçamentárias, registros de fatos da gestão orçamentária, financeira, patrimonial; pareceres, elaboração e análise de demonstrativos contábeis e orçamentários; análise de legalidade de despesas e economicidade, além de estender a atribuição ao exame do mérito dos dispêndios confrontados com os objetivos dos planos, programas e objetivos de trabalho. A carreira envolve outras atividades afins à contabilidade pública. |
TABELA 2
ÁREAS DE ATIVIDADES E CLASSES DE CARGOS | ATRIBUIÇÕES | |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
1 | Agente Administrativo | Diz respeito a carreira às atividades burocráticas em geral, para instrução de processos administrativos, elaboração de expedientes internos, serviços datilográficos ou de digitação, além de interpretação de textos e gráficos. |
2 | Analista de Sistema | Concernente às atribuições de análise de sistemas e atividades afins na área de informática, tais como: desenvolvimento de projetos, programação, suporte técnico,implantação e manutenção de sistemas. |
3 | Assistente Administrativo | A carreira inclui tarefas de escritório em geral, notadamente relacionadas com arquivo, fichários, datilografia, digitação, redação de textos simples, levantamento e interpretação de dados simples, elaboração de gráficos e demonstrativos simples, assim como atribuições de processamento de dados em sistema de informática. |
4 | Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | Atribuições de enfermagem, aplicadas à segurança do trabalho. |
5 | Encarregado de Cantina | Atribuições de serviços gerais e de manutenção da cantina no prédio-sede da Prefeitura. |
6 | Encarregado de Serviços Internos | Tarefas de auxílio nos serviços e manutenção de cantina, como limpeza interna. |
7 | Engenheiro Eletrônico | Atribuições da área de formação profissional, como elaboração e execução de projetos e outras atividades afins. |
8 | Escriturário Assistente | Envolve atividade administrativa de complexidade e responsabilidade intermediárias, com elaboração de documentos, dos mais diversos, como planilhas, relatórios, expedientes internos, além dos serviços de secretaria em geral, que inclui também digitação de documentos. |
09 | Médico do Trabalho | Tem atribuição de acompanhar os processos de segurança do trabalho e toda atividade relacionada à saúde do servidor, como exames periódicos, admissionais, demissionais e outras correlatas. |
10 | Oficial Administrativo | A carreira inclui as tarefas em área burocrática, com elaboração de minutas,mensagens,redação, pareceres,despachos dos mais diversos, entre outros atos, e documentos de natureza de média complexidade, interpretação de relatórios, demonstrativos gráficos, serviços datilográficos ou de digitação de documentos, além de auxílio em atividades de secretaria executiva. |
11 | Procurador Municipal | A carreira compreende a atividade de assessoramento superior, de natureza jurídica, defesa do município em juízo ou fora dele, elaboração de pareceres,minutas de atosnormativos, contratos e termos diversos, além daquelas previstas em lei especial. |
12 | Programador de Computador | A carreira de Programador de Computador abrange as atribuições pertinentes à definição, instalação, manutenção e recuperação de programas de informática, além do suporte técnico aos usuários do sistema de informática do município. |
13 | Técnico em Informática | Compreende as atribuições de manutenção e conserto de equipamentos de informática, a instalação e completo domínio no manuseio de programas essenciais ao funcionamento da administração municipal. |
14 | Técnico em Segurança do Trabalho | Envolve atividade técnico-profissional da área de segurança do trabalho, com atribuições próprias destinadas a auxiliar, verificar e introduzir atos e medidas correlacionadas à segurança do servidor nas mais diversas áreas de trabalho. |
15 | Telefonista | Atividades de atendimento próprias de operação de mesa telefônica ou afim, além de atribuições de atendimento em geral, ainda que pessoal ou por meio virtual. |
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | ||
16 | Fiscal Municipal | A carreira envolve a fiscalização dos tributos, transporte coletivo, posturas, atividades empresariais, de serviços e comerciais, para cumprimento da legislação, normas e regulamentos. |
17 | Técnico de Cadastro e Tributação | As atribuições que dão caráter a essa carreira envolvem o planejamento do controle da execução dos cadastros municipais de interesse direto da administração fazendária, como registro e acompanhamento de tributos municipais, além de interpretação das normas, códigos e legislação em geral, com auxílio da Procuradoria Jurídica, se necessário. |
18 | Técnico de Orçamento e Contabilidade | Inclui atribuições de elaboração de propostas e execuções orçamentárias, registros de fatos da gestão orçamentária, financeira, patrimonial; pareceres, elaboração e análise de demonstrativos contábeis e orçamentários; análise de legalidade de despesas e economicidade, além de estender a atribuição ao exame do mérito dos dispêndios confrontados com os objetivos dos planos, programas e objetivos de trabalho. A carreira envolve outras atividades afins à contabilidade pública. |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
19 | Bombeiro Hidráulico | A atribuição desta carreira diz respeito à instalação, conservação e conserto da rede hidráulica dos diversos prédios públicos e demais tarefas correlatas. |
20 | Calceteiro | A carreira compreende a execução de calçamento de vias e outros bens públicos, bem como atividades afins. |
21 | Carpinteiro/Marceneiro | Essa carreira compreende a construção e montagem em madeira e materiais similares de diversos tipos de objetos, estruturas,móveis, arte e serviços de oficina em geral, reformas eoutras tarefas afins. |
22 | Desenhista Técnico | Atividade de desenho técnico, de caráter auxiliar de engenharia, para elaboração de projetos técnicos relacionados com a obra pública, infra-estrutura de serviços, além de serviços de verificação e controle dos projetos de edificação particular, nos termos da legislação. |
23 | Eletricista | Esta carreira abrange as atividades de instalação elétrica em prédios e outros bens públicos, em conformidade com os projetos pertinentes, manutenção e conserto da rede elétrica, bem como as demais atribuições pertinentes. Responsabiliza-se o servidor em realizar instalações elétricas em eventos organizados pelo município, como também para os serviços elétricos de veículo, além de atividades de instalação e manutenção do sistema de telefonia. |
24 | Encarregado de Água e Esgoto | Atribuições próprias de execução de serviços de água e esgoto. |
25 | Encarregado de Limpeza Urbana | Atribuições de execução de trabalhos que envolvem a limpeza, manutenção e conservação de vias públicas, praças, parques e outras áreas públicas, responsabilizando-se na elaboração de relatórios, gráficos, planilhas e documentos correlatos destinados a apurar e diagnosticar a situação da limpeza urbana em geral, para encaminhá-los à chefia imediata e fiscalização dos serviços terceirizados. |
26 | Encarregado de Máquinas e Serviços | Atribuições de manutenção, conservação e auxílio no conserto de máquinas pesadas, além de outros serviços pertinentes à máquinas. Soldas, transporte e terraplenagem. |
27 | Encarregado de Obras e Serviços | Compreende as atribuições dessa carreira as atividades de complexidade média que envolvem aplicação de técnicas de edificações e construções de estradas e vias públicas em geral, bem como a operação de usinas e laboratórios de solos e concretos. |
28 | Encarregado de Turma | Atribuição de executar tarefas relacionadas aos serviços e obras públicas, além de coordenar, quando necessário, grupos de auxiliares para a realização do trabalho. |
29 | Engenheiro Civil | Atividade de engenharia civil aplicada à área de obras e serviços urbanos no município, além de coordenar e conduzir auxiliares que desenvolvem atividades técnicas complementares, como de desenho, topografia e ofícios. Tem a responsabilidade de fiscalizar os projetos de construção de edificações particulares. |
30 | Engenheiro Mecânico | A carreira abrange atribuições de engenharia mecânica,no âmbito do serviço de competência do município. |
31 | Fiscal Municipal de Obras | Nessa carreira reúnem-se as tarefas de fiscalização de obras, segundo as diretrizes e normas federais, estaduais e municipais, devendo o profissional tomar as medidas administrativas para de coibir o desrespeito, pelo cidadão, da legislação aplicável. |
32 | Mecânico | Envolve as tarefas de manutenção e reparos de veículos automotores, leves e pesados, como também de máquinas pesadas e agrícolas. |
33 | Motorista | Conduzir os veículos de transporte leves ou pesados do município, além de tarefas de transportar objetos, documentos e outros materiais relativos à atividade da administração pública em geral, responsabilizando-se em entregá-los a quem de direito, quando não for possível ou desnecessário disponibilizar auxiliares para descarregamento ou condução. |
34 | Oficial de Obras e Serviços | Essa carreira envolve atividades de serviços de jardinagem, conservação e manutenção de parques e praças públicas, além de outras atribuições que contribuam para o cumprimento das normas paisagísticas e de posturas municipais. |
35 | Operador de Máquina Pesada e Agrícola | Atribuições de operação das máquinas usualmente denominadas pesadas, utilizadas na execução de obras e serviços municipais, incluídos os de natureza agrícola. |
36 | Pedreiro | A carreira compreende a edificação de prédio de alvenaria ou de outros materiais similares e se relaciona à execução de fundações, alicerces, assentamento de tijolos, rebocos e acabamentos em geral, além das atribuições gerais do ofício. |
37 | Pintor | Compreende a pintura e conservação de prédios e bens públicos em geral, em diversas superfícies, como paredes, madeira e ferro. Compete desempenhar todas as atividades inerentes à boa e adequada técnica de aplicação de tintas. |
38 | Topógrafo | A carreira envolve atividades de topografia em geral, destinadas aos serviços e obras públicas. |
39 | Urbanista | Atribuições de planejamento e execução do desenvolvimento físico e territorial do município, através de medidas técnicas e princípios profissionais. |
EDUCAÇÃO | ||
40 | Auxiliar de Biblioteca | Envolve atribuições que não são propriamente de ensino, mas guardam com ela pertinência próxima, de caráter auxiliar, além de auxiliarna organização e manutenção de bibliotecas. |
41 | Bibliotecário | Atribuições de nível superior, próprios do planejamento e implantação de bibliotecas, sob diretrizes de seu aproveitamento segundo as características da comunidade escolar. |
42 | Fonoaudiólogo | A carreira reúne as atividades próprias do profissional, exercidas na área de Educação e Saúde. |
43 | Nutricionista | Atividades próprias da profissão de nutricionista, de nível superior, com aplicação de técnicas e conhecimentos na elaboração do cardápio das merendas escolares, entre outras tarefas pertinentes do profissional na Educação e Saúde. |
44 | Terapeuta Ocupacional | Atribuições próprias da profissão, exercidas junto ao órgão especializado de assistência à criança excepcional e outros setores da própria Educação. |
SAÚDE | ||
45 | Assistente de Farmácia | Atribuições de média complexidade,no auxílio de atendimento ao público na farmácia do município, organização de controle e estoque dos medicamentos, entre outras atividades afins. |
46 | Auxiliar de Enfermagem | Atribuições de auxílio nas tarefas de enfermagem. |
47 | Auxiliar de Saúde | A carreira de Auxiliar de Saúde diz respeito às atribuições de auxílio geral em todas as atividades de saúde pública, que não exigem formação ou conhecimento técnico profissional. |
48 | Bioquímico | Atribuições próprias da profissão, exercidas nos setores de saúde pública, especialmente nos laboratórios do município. |
49 | Cirurgião Dentista | Atribuições próprias da profissão, exercidas nos setores de saúde pública do município. |
50 | Enfermeiro | Tem atribuição de promover, prevenir e recuperar a saúde dos indivíduos ou em comunidade, no âmbito da saúde público do município. Pode atuar em áreas da saúde: assistencial, administrativa e gerencial, nos limites das atividades inerentes à formação profissional. |
51 | Engenheiro Sanitarista | Atribuições próprias da formação profissão, com atuação específica nas áreas de saúde e obras e serviços urbanos. |
52 | Farmacêutico | A carreira inclui atribuições de farmácia, vinculadas às exigências da saúde pública do município, com atividades próprias da profissão. |
53 | Fiscal Sanitário | Atribuições de fiscalização sanitária no município, além de exigir dos setores públicos eprivados, na forma da lei, o cumprimento das normas gerais de saúde pública. |
54 | Fisioterapeuta | Essa carreira tem atribuições de estudo, avaliação, prevenção e tratamento de distúrbios da cinesia humana decorrentes de alterações de órgãos e sistemas humanos. Deve emitir diagnóstico, prognóstico, prescrição, intervenção e alta, nos limites da área de atuação. O Profissional deve aplicar procedimentos, técnicas, metodologias e abordagens específicas que tenham objetivos de tratar, minimizar e prevenir as mais variadas disfunções. |
55 | Médico | Atribuições da profissão de medicina, em clínica geral e outras especialidades inerentes à saúde pública. |
56 | Psicólogo | Atribuições próprias da profissão, aplicadas aos setores da Administração Municipal, Educação e Saúde. |
57 | Técnico de Higiene Dental | Atua na área de saúde dentária, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, em clínicas, postos de saúde ou consultórios odontológicos públicos, na organização de projetos e programas educativos, além de diagnosticar, orientar e executar trabalhos intra-oral, atividades essas supervisionadas pelo cirurgião-dentista. |
58 | Técnico de Laboratório de Patologia Clínica | Coletam, recebem e distribuem material biológico de pacientes. Preparam amostras do material biológico e realizam exames conforme protocolo. Operam equipamentos analíticos e de suporte. Executam, checam, calibram e fazem manutenção corretiva dos equipamentos, tudo conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. |
59 | Técnico de Radiologia | Executa procedimentos na função de radiologia em geral, mediante técnicas e procedimentos profissionais de nível médio, com exigência de formação especial para atuar na área. |
60 | Técnico em Química | O Técnico em Química busca desenvolver atribuições necessárias à operação, monitoramento e controle analítico de processos de laboratório, à prestação de serviços de assistência técnica na área da saúde, ao controle de qualidade de insumos e produtos, tudo fundamentado nos princípios e conhecimentos obtidos no curso técnico específico. |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
61 | Economista | Atividades de análise da economia, em suas repercussões no desenvolvimento da entidade de governo local, principalmente em matéria tributária e desenvolvimento econômico do município. |
62 | Encarregado de Psicultura e Horto | A carreira envolve as tarefas próprias de psicultura e implantação de horto municipal. |
63 | Engenheiro Agrônomo | Atividade de nível superior, aplicada ao desenvolvimento rural do município, com aplicação de técnicas, pesquisas e estudos para o melhor aproveitamento da atividade rural, basicamente de orientação e fomento. |
64 | Engenheiro Florestal | Atividades próprias da profissão, tem o servidor a atribuição de elaborar estudos e e projetos de proteção e manejo de áreas florestais para suprir e demanda de insumos e produtos delas extraídos, com a finalidade de fiscalizar a utilização da atividade privada, além de proporcionar nas áreas florestais de propriedade do Poder Público a recreação e lazer, de acordo com os princípios técnicos profissionais, que sempre devem ser aplicados em qualquer situação. |
65 | Médico Veterinário | Envolve atribuições da medicina veterinária, na execução de serviços próprios da profissão, e fiscalização pertinente à área de atuação, com objetivos de prevenir o contágio de doenças pela população em geral. |
66 | Técnico Agropecuário | Atribuições na área de desenvolvimento rural, destinadas à implementação de tarefas de natureza de média complexidade. |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
67 | Assistente Social | A carreira abrange atribuições dirigidas a assistências, segundo as técnicas de caráter individual, familiar ou comunitária, comatividadesnas áreas de Assistência Social, Saúde, Educação e Administração. |
ANEXO III
Tabela de Vencimentos de Classes de Cargos Efetivos
Padrão | Valor | Padrão | Valor |
P-1 | R$ 483,68 | P-23 | R$ 1.347,52 |
P-2 | R$ 507,87 | P-24 | R$ 1.414,89 |
P-3 | R$ 533,26 | P-25 | R$ 1.485,64 |
P-4 | R$ 559,92 | P-26 | R$ 1.559,92 |
P-5 | R$ 587,92 | P-27 | R$ 1.637,92 |
P-6 | R$ 617,31 | P-28 | R$ 1.719,81 |
P-7 | R$ 648,18 | P-29 | R$ 1.805,80 |
P-8 | R$ 680,59 | P-30 | R$ 1.896,09 |
P-9 | R$ 714,62 | P-31 | R$ 1.990,90 |
P-10 | R$ 750,35 | P-32 | R$ 2.090,44 |
P-11 | R$ 787,87 | P-33 | R$ 2.194,96 |
P-12 | R$ 827,26 | P-34 | R$ 2.304,71 |
P-13 | R$ 868,62 | P-35 | R$ 2.419,95 |
P-14 | R$ 912,05 | P-36 | R$ 2.540,94 |
P-15 | R$ 957,66 | P-37 | R$ 2.667,99 |
P-16 | R$ 1.005,54 | P-38 | R$ 2.801,39 |
P-17 | R$ 1.055,81 | P-39 | R$ 2.941,46 |
P-18 | R$ 1.108,61 | P-40 | R$ 3.088,53 |
P-19 | R$ 1.164,04 | P-41 | R$ 3.242,96 |
P-20 | R$ 1.222,24 | P-42 | R$ 3.405,11 |
P-21 | R$ 1.283,35 | P-43 | R$ 3.575,36 |